Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Gymnospermes | Cladus |
Pinophytes | Cladus |
Pinales | Ordre |
Cupressaceae | Famille |
Glyptostrobus | Genre |
Nom | Glyptostrobus |
Rang | Genre |
Genre | Glyptostrobus |
Auteur, année, bilbio | 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-101501 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyptostrobus |
Numéro nomenclatural | 101501 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011