Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Monocotyledones | Cladus |
Alismatales | Ordre |
Butomaceae | Famille |
Butomus | Genre |
Butomus umbellatus | Espèce |
Nom | Butomus umbellatus |
Rang | Espèce |
Genre | Butomus |
Auteur, année, bilbio | L. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-11684 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Butomus umbellatus |
Numéro nomenclatural | 11684 |
Flore de Coste | 3350 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011