Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Asteridees | Cladus |
Lamiidees | Cladus |
Lamiales | Ordre |
Plantaginaceae | Famille |
Veronica | Genre |
Veronica hederifolia subsp. maura | Sous-espèce |
Nom | Veronica hederifolia subsp. maura |
Nom retenu | Veronica sibthorpioides |
Rang | Sous-espèce |
Genre | Veronica |
Auteur, année, bilbio | Murb. , 0 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-127217 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Veronica hederifolia subsp. maura |
Numéro nomenclatural | 127217 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011