Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Asteridees | Cladus |
Campanulidees | Cladus |
Asterales | Ordre |
Asteraceae | Famille |
Carduus | Genre |
Carduus defloratus | Espèce |
Carduus arctioides | Espèce |
Nom | Carduus arctioides |
Nom retenu | Carduus defloratus subsp. medius |
Rang | Espèce |
Genre | Carduus |
Auteur, année, bilbio | sensu H.J.Coste , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-13072 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Carduus arctioides |
Numéro nomenclatural | 13072 |
Flore de Coste | 2052 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011