Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Monocotyledones | Cladus |
Commelinidees | Cladus |
Poales | Ordre |
Cyperaceae | Famille |
Carex | Genre |
Carex echinata | Espèce |
Ce taxon est présent dans 1 herbier(s) :
Herbier de France | Colette |
Nom | Carex echinata |
Rang | Espèce |
Genre | Carex |
Auteur, année, bilbio | Murray , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-13700 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Carex echinata |
Numéro nomenclatural | 13700 |
Flore de Coste | 3827 |
Epi de 2-3 cm. Epillets 3-5, souvent un peu espacés, subglobuleux à mâturité. Fleurs inférieures mâles, les supérieures femelles. Stigmates 2. Ecailles brunes, aiguës, à carène verte, avec un large bord membraneux. Utricules brun clair, nettement nervés, prolongés en long bec. Prairies marécageuses, bas-marais.
Colette, dans Herbier de France
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011