Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Monocotyledones | Cladus |
Commelinidees | Cladus |
Poales | Ordre |
Poaceae | Famille |
Corynephorus | Genre |
Corynephorus canescens | Espèce |
Ce taxon est présent dans 2 herbier(s) :
Herbier de France | Colette |
Herbier de Marianne | Marianne |
Nom | Corynephorus canescens |
Rang | Espèce |
Genre | Corynephorus |
Auteur, année, bilbio | (L.) P.Beauv. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-19110 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Corynephorus canescens |
Numéro nomenclatural | 19110 |
Flore de Coste | 4044 |
Plante glabre, gazonnante. Tiges grêles dressées. Feuilles glauques, enroulées, sétacées. Panicule étroite. Innovations stériles formant une touffe dense. Plante d'un glauque grisâtre.
Pelouses sur sables mobiles acides ou en voie d'acidification.
Colette, dans Herbier de France
Plte vivace dressée (20-60 cm), à feuilles fines d'une teinte glauque caractéristique ; panicules contractées assez dense .
Sur sables ocreux et calcaires , grès ; pelouses à faible concurrence végétale .
Marianne, dans Herbier de Marianne
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011