Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Monocotyledones | Cladus |
Commelinidees | Cladus |
Poales | Ordre |
Cyperaceae | Famille |
Schoenoplectus | Genre |
Cyperus tabernaemontani | Espèce |
Nom | Cyperus tabernaemontani |
Nom retenu | Schoenoplectus tabernaemontani |
Rang | Espèce |
Genre | Cyperus |
Auteur, année, bilbio | (C.C.Gmel.) Missbach & E.H.L.Krause , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-20847 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyperus tabernaemontani |
Numéro nomenclatural | 20847 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011