Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Rosidees | Cladus |
Malvidees | Cladus |
Brassicales | Ordre |
Brassicaceae | Famille |
Draba | Genre |
Draba tomentosa | Espèce |
Draba laevipes var. ciliigera | Variété |
Nom | Draba laevipes var. ciliigera |
Nom retenu | Draba tomentosa subsp. ciliigera |
Rang | Variété |
Genre | Draba |
Auteur, année, bilbio | O.E.Schulz , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-22931 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Draba laevipes var. ciliigera |
Numéro nomenclatural | 22931 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011