Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Monilophytes | Cladus |
Filicophytes | Cladus |
Polypodiidae | Cladus |
Dryopteridaceae | Famille |
Dryopteris | Genre |
Dryopteris austriaca | Espèce |
Nom | Dryopteris austriaca |
Nom retenu | Dryopteris dilatata |
Rang | Espèce |
Genre | Dryopteris |
Auteur, année, bilbio | Woyn. ex Schinz & Thell. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-23229 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Dryopteris austriaca |
Numéro nomenclatural | 23229 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011