Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Monocotyledones | Cladus |
Asparagales | Ordre |
Iridaceae | Famille |
Iris | Genre |
Iris germanica | Espèce |
Iris germanica var. florentina | Variété |
Nom | Iris germanica var. florentina |
Nom retenu | Iris germanica 'Florentina' |
Rang | Variété |
Genre | Iris |
Auteur, année, bilbio | Dykes , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-35922 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Iris germanica var. florentina |
Numéro nomenclatural | 35922 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011