Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Asteridees | Cladus |
Campanulidees | Cladus |
Asterales | Ordre |
Campanulaceae | Famille |
Jasione | Genre |
Jasione montana | Espèce |
Jasione montana subsp. montana | Sous-espèce |
Jasione montana subsp. echinata | Sous-espèce |
Nom | Jasione montana subsp. echinata |
Nom retenu | Jasione montana var. echinata |
Rang | Sous-espèce |
Genre | Jasione |
Auteur, année, bilbio | (Boiss. & Reut.) Nyman , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-36262 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Jasione montana subsp. echinata |
Numéro nomenclatural | 36262 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011