Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Monilophytes | Cladus |
Filicophytes | Cladus |
Polypodiidae | Cladus |
Thelypteridaceae | Famille |
Stegnogramma | Genre |
Lastrea africana | Espèce |
Nom | Lastrea africana |
Nom retenu | Stegnogramma pozoi |
Rang | Espèce |
Genre | Lastrea |
Auteur, année, bilbio | (Desv.) Copel. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-37785 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Lastrea africana |
Numéro nomenclatural | 37785 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011