Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Caryophyllales | Ordre |
Caryophyllaceae | Famille |
Moenchia | Genre |
Moenchia erecta | Espèce |
Nom | Moenchia erecta |
Rang | Espèce |
Genre | Moenchia |
Auteur, année, bilbio | (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-42783 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Moenchia erecta |
Numéro nomenclatural | 42783 |
Flore de Coste | 0557.syn2 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011