Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Caryophyllales | Ordre |
Cactaceae | Famille |
Opuntia | Genre |
Opuntia bergeriana | Espèce |
Nom | Opuntia bergeriana |
Nom retenu | Opuntia elatior |
Rang | Espèce |
Genre | Opuntia |
Auteur, année, bilbio | F.A.C.Weber ex A.Berger , 0 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-45612 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Opuntia bergeriana |
Numéro nomenclatural | 45612 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011