Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Monocotyledones | Cladus |
Asparagales | Ordre |
Orchidaceae | Famille |
Dactylorhiza | Genre |
Dactylorhiza traunsteineri | Espèce |
Orchis elatior | Espèce |
Nom | Orchis elatior |
Nom retenu | Dactylorhiza traunsteineri subsp. traunsteineri |
Rang | Espèce |
Genre | Orchis |
Auteur, année, bilbio | Afzel. ex Rchb.f. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-45860 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Orchis elatior |
Numéro nomenclatural | 45860 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011