Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Caryophyllales | Ordre |
Caryophyllaceae | Famille |
Chaetonychia | Genre |
Paronychia echinata | Espèce |
Nom | Paronychia echinata |
Nom retenu | Chaetonychia cymosa |
Rang | Espèce |
Genre | Paronychia |
Auteur, année, bilbio | Lam. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-47965 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Paronychia echinata |
Numéro nomenclatural | 47965 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011