Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Caryophyllales | Ordre |
Caryophyllaceae | Famille |
Paronychia | Genre |
Paronychia mauritanica | Espèce |
Nom | Paronychia mauritanica |
Nom retenu | Paronychia argentea |
Rang | Espèce |
Genre | Paronychia |
Auteur, année, bilbio | (Schult.) Rothm. & Q.J.P.Silva , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-47982 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Paronychia mauritanica |
Numéro nomenclatural | 47982 |
Flore de Coste | 1337a |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011