Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Asteridees | Cladus |
Lamiidees | Cladus |
Lamiales | Ordre |
Plantaginaceae | Famille |
Plantago | Genre |
Plantago coronopus | Espèce |
Plantago coronopus subsp. coronopus | Sous-espèce |
Ce taxon est présent dans 1 herbier(s) :
Herbier de Marianne | Marianne |
Nom | Plantago coronopus subsp. coronopus |
Rang | Sous-espèce |
Genre | Plantago |
Auteur, année, bilbio | 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-49879 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Plantago coronopus subsp. coronopus |
Numéro nomenclatural | 49879 |
- feuil.plus ou moins charnues , 1 à 2 fois découpées en lobes pennés aigus, velus à presque glabres .
-flrs à anthères jaunes sont en épi cylindrique allongé et serré sur un pédoncule qui dépassent largement les feuilles.
Terrains salés du littoral, abords de sources salées .
Marianne, dans Herbier de Marianne
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011