Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Monocotyledones | Cladus |
Alismatales | Ordre |
Potamogetonaceae | Famille |
Potamogeton | Genre |
Potamogeton gramineus | Espèce |
Ce taxon est présent dans 1 herbier(s) :
Herbier de France | Colette |
Nom | Potamogeton gramineus |
Rang | Espèce |
Genre | Potamogeton |
Auteur, année, bilbio | L. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-52197 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Potamogeton gramineus |
Numéro nomenclatural | 52197 |
Flore de Coste | 3653 |
Feuilles submergées toutes < 12 mm de large, à base et apex cunéiformes, à marges finement denticulées, non amplexicaules. Feuilles flottantes présentes.
Herbiers d'eau douce oligo à mésotrophiles.
Colette, dans Herbier de France
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011