Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Rosidees | Cladus |
Fabidees | Cladus |
Rosales | Ordre |
Rosaceae | Famille |
Potentilla | Genre |
Potentilla neumanniana | Espèce |
Ce taxon est présent dans 1 herbier(s) :
Herbier de Marianne | Marianne |
Nom | Potentilla neumanniana |
Nom retenu | Potentilla verna |
Rang | Espèce |
Genre | Potentilla |
Auteur, année, bilbio | Rchb. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-52737 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentilla neumanniana |
Numéro nomenclatural | 52737 |
Herb. couchée-ascendante, velue-hérissée ;fleurs jaunes en cymes lâches; calicule plus petit que le calice ; 5 pétales échancrés ; feuil. inf. digitées à 5-7 folioles obovales, dentées dans le haut ; les sup. lancéolées et dentées ; stipules linéaires .
Marianne, dans Herbier de Marianne
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011