Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Rosidees | Cladus |
Fabidees | Cladus |
Rosales | Ordre |
Rosaceae | Famille |
Potentilla | Genre |
Potentilla reptans | Espèce |
Ce taxon est présent dans 2 herbier(s) :
Herbier de France | Colette |
Herbier de Marianne | Marianne |
Nom | Potentilla reptans |
Rang | Espèce |
Genre | Potentilla |
Auteur, année, bilbio | L. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-52829 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentilla reptans |
Numéro nomenclatural | 52829 |
Flore de Coste | 1128 |
Fleurs jaunes, pentamères. Feuilles digitées à 5 folioles. Tige couchée, radicante, stoloniforme.
Colette, dans Herbier de France
Herb. en colonie , rampante , à tiges velues et rougeâtre ; fleurs jaunes , solitaires , 5 pétales échancrés ; feuil. digitées à 5 folioles dentées , longuement pétiolées . Akènes irréguliers .
Marianne, dans Herbier de Marianne
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011