Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Caryophyllales | Ordre |
Polygonaceae | Famille |
Rumex | Genre |
Rumex obtusifolius | Espèce |
Ce taxon est présent dans 2 herbier(s) :
Herbier de Caillou | fbriand |
Herbier de France | Colette |
Nom | Rumex obtusifolius |
Rang | Espèce |
Genre | Rumex |
Auteur, année, bilbio | L. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-58812 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Rumex obtusifolius |
Numéro nomenclatural | 58812 |
Flore de Coste | 3129 |
H : 0.5 / 1 m. Chemins, bois, prairies ou décombres. Les feuilles sont obtuses au sommet et en cœur à la base. L'inflorescence est dense. Les valves du fruit sont plus longues que larges et dentées à la base. Au moins une des valves porte un granule. Les pièces externes du périanthe sont appliquées contre les valves.
fbriand, dans Herbier de Caillou
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011