Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Asteridees | Cladus |
Campanulidees | Cladus |
Asterales | Ordre |
Asteraceae | Famille |
Senecio | Genre |
Senecio fuchsii var. ovatus | Variété |
Nom | Senecio fuchsii var. ovatus |
Nom retenu | Senecio ovatus |
Rang | Variété |
Genre | Senecio |
Auteur, année, bilbio | (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) DC. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-62876 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Senecio fuchsii var. ovatus |
Numéro nomenclatural | 62876 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011