Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Asteridees | Cladus |
Lamiidees | Cladus |
Lamiales | Ordre |
Plantaginaceae | Famille |
Veronica | Genre |
Veronica montana | Espèce |
Ce taxon est présent dans 1 herbier(s) :
Herbier de France | Colette |
Nom | Veronica montana |
Rang | Espèce |
Genre | Veronica |
Auteur, année, bilbio | L. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-71248 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Veronica montana |
Numéro nomenclatural | 71248 |
Flore de Coste | 2725 |
Feuilles pétiolées,suborbiculaires-ovales, souvent un peu en coeur, fortement dentées. Fleurs 2-7 , lilas pâle, à veines foncées.. Forêts humides.
Colette, dans Herbier de France
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011