Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Asteridees | Cladus |
Ericales | Ordre |
Actinidiaceae | Famille |
Actinidia | Genre |
Actinidia latifolia var. deliciosa | Variété |
Nom | Actinidia latifolia var. deliciosa |
Nom retenu | Actinidia deliciosa |
Rang | Variété |
Genre | Actinidia |
Auteur, année, bilbio | A.Chev. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-727 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Actinidia latifolia var. deliciosa |
Numéro nomenclatural | 727 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011