Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Rosidees | Cladus |
Fabidees | Cladus |
Oxalidales | Ordre |
Oxalidaceae | Famille |
Oxalis | Genre |
Xanthoxalis cymosa | Espèce |
Nom | Xanthoxalis cymosa |
Nom retenu | Oxalis fontana |
Rang | Espèce |
Genre | Xanthoxalis |
Auteur, année, bilbio | (Small) Small , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-73060 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Xanthoxalis cymosa |
Numéro nomenclatural | 73060 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011