Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Ranunculales | Ordre |
Ranunculaceae | Famille |
Delphinium | Genre |
Delphinium orientale | Espèce |
Ce taxon est présent dans 2 herbier(s) :
Herbier de France | Colette |
Herbier de Marianne | Marianne |
Nom | Delphinium orientale |
Rang | Espèce |
Genre | Delphinium |
Auteur, année, bilbio | J.Gay , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-77384 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Delphinium orientale |
Numéro nomenclatural | 77384 |
Eperon ne dépassant pas 10 mm. Périgone violet-pourpre. Sépales latéraux à base en onglet. Grappe terminale souvent à plus de 15 fleurs.
RR Midi. 0-500 m. Moissons, friches pionnières sur calcaire.
Colette, dans Herbier de France
Flrs violet vif ,éperon <10-15 mm ; sépales latéraux larges .
Messicole et parfois dans des friches au bord des chemins , surtout en régions calcaires
Marianne, dans Herbier de Marianne
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011