Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Asteridees | Cladus |
Campanulidees | Cladus |
Apiales | Ordre |
Apiaceae | Famille |
Bunium | Genre |
Carum incrassatum | Espèce |
Nom | Carum incrassatum |
Nom retenu | Bunium pachypodum |
Rang | Espèce |
Genre | Carum |
Auteur, année, bilbio | Boiss. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-78010 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Carum incrassatum |
Numéro nomenclatural | 78010 |
Flore de Coste | 1596.syn1 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011