Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Asteridees | Cladus |
Campanulidees | Cladus |
Asterales | Ordre |
Asteraceae | Famille |
Centaurea | Genre |
Centaurea nigra | Espèce |
Centaurea jacea var. carpetana | Variété |
Nom | Centaurea jacea var. carpetana |
Nom retenu | Centaurea nigra subsp. carpetana |
Rang | Variété |
Genre | Centaurea |
Auteur, année, bilbio | (Boiss. & Reut.) B.Bock , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-81761 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Centaurea jacea var. carpetana |
Numéro nomenclatural | 81761 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011