Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Monocotyledones | Cladus |
Asparagales | Ordre |
Orchidaceae | Famille |
Ophrys | Genre |
Ophrys exaltata subsp. splendida | Sous-espèce |
Nom | Ophrys exaltata subsp. splendida |
Nom retenu | Ophrys arachnitiformis |
Rang | Sous-espèce |
Genre | Ophrys |
Auteur, année, bilbio | (G_lz & Reinhard) R.Soca , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-82112 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Ophrys exaltata subsp. splendida |
Numéro nomenclatural | 82112 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011