Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Asteridees | Cladus |
Lamiidees | Cladus |
Gentianales | Ordre |
Gentianaceae | Famille |
Blackstonia | Genre |
Ce taxon est présent dans 3 herbier(s) :
Herbier de Marianne | Marianne |
Herbier de Caillou | fbriand |
Herbier de France | Colette |
Nom | Blackstonia |
Rang | Genre |
Genre | Blackstonia |
Auteur, année, bilbio | Huds. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-86000 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Blackstonia |
Numéro nomenclatural | 86000 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011