Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Ranunculales | Ordre |
Ranunculaceae | Famille |
Helleborus | Genre |
Ce taxon est présent dans 4 herbier(s) :
Herbier de Marianne | Marianne |
Herbier de France | Colette |
Herbier de Sardaigne | Colette |
Herbier de Caillou | fbriand |
Nom | Helleborus |
Rang | Genre |
Genre | Helleborus |
Auteur, année, bilbio | L. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-86536 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Helleborus |
Numéro nomenclatural | 86536 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011