Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Caryophyllales | Ordre |
Polygonaceae | Famille |
Rumex | Genre |
Rumex acetosella | Espèce |
Ce taxon est présent dans 2 herbier(s) :
Herbier de France | Colette |
Herbier de Caillou | fbriand |
Nom | Rumex acetosella |
Rang | Espèce |
Genre | Rumex |
Auteur, année, bilbio | L. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-58600 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Rumex acetosella |
Numéro nomenclatural | 58600 |
Flore de Coste | 3125 |
H : 10 / 30 cm. C'est une petite plante, commune sur les sols siliceux, argileux ou sablonneux. Elle a une saveur d'oseille. Les feuilles sont polymorphes, mais un certain nombre d'entre elles montrent des oreillettes qui se détachent à angle droit. Les valves sont à peine plus longues que le fruit. Les divisions externes du périanthe sont appliquées sur les valves.
fbriand, dans Herbier de Caillou
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011