Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Caryophyllales | Ordre |
Polygonaceae | Famille |
Rumex | Genre |
Rumex acetosella | Espèce |
Rumex pyrenaicus | Espèce |
Nom | Rumex pyrenaicus |
Nom retenu | Rumex acetosella subsp. pyrenaicus |
Rang | Espèce |
Genre | Rumex |
Auteur, année, bilbio | Pourr. ex Lapeyr. , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-58861 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Rumex pyrenaicus |
Numéro nomenclatural | 58861 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011