Plantae | Cladus |
Plasmodesmophytes | Cladus |
Embryophytes | Cladus |
Stomatophytes | Cladus |
Hemitracheophytes | Cladus |
Tracheophytes | Cladus |
Euphyllophytes | Cladus |
Spermatophytes | Cladus |
Angiospermes | Cladus |
Eudicotyledones | Cladus |
Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
Caryophyllales | Ordre |
Polygonaceae | Famille |
Rumex | Genre |
Rumex acetosella | Espèce |
Rumex acetosella subsp. acetosella | Sous-espèce |
Acetosella tenuifolia | Espèce |
Nom | Acetosella tenuifolia |
Nom retenu | Rumex acetosella var. tenuifolius |
Rang | Espèce |
Genre | Acetosella |
Auteur, année, bilbio | (Wallr.) _.L_ve , 1 |
Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-81987 |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Acetosella tenuifolia |
Numéro nomenclatural | 81987 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011